Kategoriyên berheman
1. Taybetmendiyên Berhemê yên Ronahiya Panelê LED ya Çarçoveya Teng 30x120cm.
• Berhemên me, bi avahiyek nedîtî û xuyangek bêhempa.
• Çarçoveya Teng a Aluminiumê bi 8mm. û vebijarkên rengê spî û rengê zîv hene.
• Çîpa LED Epistar SMD ya bi geşahiya bilind û kêm-rizbûn bi belavkirina germê ya çêtir bikar bînin.
• Plaqeya rêberiya ronahiyê ya PMMA bi veguhestina ronahiyê heta %95 bikar bînin. Wekî din, PMMA LGP piştî salên dirêj ên bikaranînê zer nabe.
• Bi bandorên fonksiyonel û xemilandî yên bihêz, xwedî avantajên îstîqrarê ye, sazkirina wê hêsan e
• Pêşîlêgirtina korozyonê, parastina şilbûnê, dengmijandin û astengkirina şewatê.
2. Taybetmendiya Berhemê:
Hejmara Modelê | Erk | Mezinahiya Berhemê | Lumen | Voltaja Têketinê | CRI | Libersekînîn |
PL-6060-40W | 40W | 600*600mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Sal |
PL-30120-40W | 40W | 300*1200mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Sal |
PL-10120-12W | 12W | 100*1200mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Sal |
PL-20120-24W | 24W | 200*1200mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Sal |
PL-3060-24W | 24W | 300*600mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Sal |
PL-3030-12W | 12W | 300*300mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Sal |
3. Wêneyên Ronahiya Panela LED-ê ya Çarçoveya Teng: